4×2 PROFI
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Radek Porš #911 | 10 | 01:04:32 |
2. | Matyáš Dostál #19 | 10 | 01:04:51 |
3. | Zbyněk Bartoš #33 | 10 | 01:05:17 |
4. | Milan Pála #521 | 10 | 01:05:38 |
5. | Richard Ctibor #63 | 10 | 01:06:11 |
6. | Ladislav Řánek #78 | 10 | 01:06:27 |
7. | Adam Urban #227 | 9 | 01:01:49 |
8. | Daniel Rajter #427 | 9 | 01:02:44 |
9. | Petr Hrubant #1 | 9 | 01:03:12 |
10. | Dominik Výchopeň #22 | 9 | 01:04:34 |
11. | Tomáš Gargulák #404 | 9 | 01:06:32 |
12. | Andrea Malenínská #612 | 8 | 01:01:46 |
13. | Daniel Dostál #119 | 8 | 01:01:53 |
14. | Vladimír Jůza #59 | 8 | 01:04:57 |
15. | Vojtěch Vítovec #94 | 5 | 00:33:21 |
16. | Adam Veselý #58 | 5 | 00:33:22 |
17. | Kristýna Vaňková #269 | 1 | 00:08:02 |
4×4 PROFI
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Marek Levý #161 | 8 | 01:01:47 |
2. | Tomáš Pázler #767 | 8 | 01:06:03 |