4×2 HOBBY
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Jakub Květoň #5 | 7 | 00:42:35 |
2. | Jaroslav Holý st. #223 | 7 | 00:43:59 |
3. | Marek Suchý #187 | 7 | 00:44:12 |
4. | Michal Střítecký #314 | 7 | 00:44:40 |
5. | Jindřich Levý ml. #460 | 7 | 00:44:58 |
6. | Vladimír Kuba #169 | 7 | 00:45:43 |
7. | Jan Krnáč #179 | 6 | 00:41:02 |
8. | Renata Padevětová #617 | 6 | 00:41:03 |
9. | Tomáš Budinka #808 | 6 | 00:41:05 |
10. | Tomáš Kočí #66 | 6 | 00:42:27 |
4×4 HOBBY
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Dominik Mana #300 | 7 | 00:44:13 |
2. | Vladimír Havel #430 | 7 | 00:45:00 |
3. | Jakub Řéža #696 | 6 | 00:40:57 |
4. | Jakub Bortl #234 | 6 | 00:41:16 |
5. | Jaroslav Zíma #69 | 6 | 00:42:53 |
6. | Jan Pazour #645 | 6 | 00:44:10 |
7. | Jiří Prokeš #999 | 6 | 00:45:49 |
8. | Arnaud Gabarre #17 | 5 | 00:42:47 |