MINI – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Počet bodů |
1. | Tereza Hrabalová #7 | 18 | 25 |
2. | Matěj Bernas #19 | 17 | 22 |
3. | Jindřich Veselý #16 | 14 | 20 |
4. | Aneta Jelínková #53 | 14 | 18 |
5. | Jakub Svojše #38 | 11 | 17 |
6. | Jáchym Petrák #45 | 2 | 16 |
MINI – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Počet bodů |
1. | Matěj Bernas #19 | 20 | 25 |
2. | Jindřich Veselý #16 | 18 | 22 |
3. | Aneta Jelínková #53 | 17 | 20 |
4. | Jakub Svojše #38 | 17 | 18 |
MINI – celkově
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Matěj Bernas #19 | 47 |
2. | Jindřich Veselý #16 | 42 |
3. | Aneta Jelínková #53 | 38 |
4. | Jakub Svojše #38 | 35 |
5. | Tereza Hrabalová #7 | 25 |
6. | Jáchym Petrák #45 | 16 |