JUNIOŘI I. – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Max Timoš #10 | 4 | 00:30:45 | 25 |
2. | Dominik Mana #262 | 4 | 00:31:19 | 22 |
3. | Jan Potužník #147 | 4 | 00:32:34 | 20 |
4. | Jenda Květoň #246 | 4 | 00:33:41 | 18 |
5. | Robert Kass #72 | 4 | 00:34:48 | 17 |
6. | Dominik Danielowitz #299 | 2 | 00:15:30 | 16 |
JUNIOŘI II. – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Jaroslav Holý ml. #326 | 4 | 00:29:50 | 25 |
JUNIOŘI I. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Max Timoš #10 | 5 | 00:32:30 | 25 |
2. | Dominik Mana #262 | 5 | 00:32:59 | 22 |
3. | Jenda Květoň #246 | 5 | 00:34:02 | 20 |
4. | Jan Potužník #147 | 5 | 00:35:00 | 18 |
5. | Dominik Danielowitz #299 | 4 | 00:30:21 | 17 |
6. | Robert Kass #72 | 1 | 00:35:14 | 16 |
JUNIOŘI II. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Jaroslav Holý ml. #326 | 5 | 00:31:35 | 25 |
JUNIOŘI I. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Max Timoš #10 | 50 |
2. | Dominik Mana #262 | 44 |
3. | Jenda Květoň #246 | 38 |
4. | Jan Potužník #147 | 38 |
5. | Dominik Danielowitz #299 | 33 |
6. | Robert Kass #72 | 33 |
JUNIOŘI II. – celkově
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Jaroslav Holý ml. #326 | 50 |