DĚTI I. – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Kristýna Mašková #3 | 6 | 00:16:55 | 25 |
2. | Kristyna Secká #13 | 5 | 00:16:32 | 22 |
3. | Stanislav Chvosta #219 | 4 | 00:15:44 | 20 |
DĚTI II. – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Aleš Petřvalský #60 | 8 | 00:16:12 | 25 |
2. | Monika Märzová #711 | 7 | 00:16:01 | 22 |
3. | David Kačer #15 | 7 | 00:16:04 | 20 |
4. | Lenka Krejnická #51 | 7 | 00:16:23 | 18 |
5. | Adéla Pavlátová #777 | 6 | 00:15:49 | 17 |
6. | Kiki Weinfurtová #37 | 6 | 00:16:22 | 16 |
7. | Jaroslav Bauer #62 | 6 | 00:19:10 | 15 |
8. | Matěj Petrák #21 | 3 | 00:07:17 | 14 |
DĚTI III. – 1.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Maki Krejzlová #36 | 8 | 00:16:24 | 25 |
2. | Matěj Drož #235 | 7 | 00:15:49 | 22 |
DĚTI I. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Kristýna Mašková #3 | 7 | 00:17:27 | 25 |
2. | Tereza Hrabalová #7 | 5 | 00:15:24 | 22 |
3. | Kristyna Secká #13 | 5 | 00:15:49 | 20 |
4. | Stanislav Chvosta #219 | 5 | 00:16:50 | 18 |
DĚTI II. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Aleš Petřvalský #60 | 9 | 00:17:18 | 25 |
2. | Monika Märzová #711 | 8 | 00:16:51 | 22 |
3. | David Kačer #15 | 8 | 00:16:54 | 20 |
4. | Lenka Krejnická #51 | 8 | 00:17:32 | 18 |
5. | Kiki Weinfurtová #37 | 7 | 00:16:36 | 17 |
6. | Adéla Pavlátová #777 | 7 | 00:17:21 | 16 |
7. | Jaroslav Bauer #62 | 7 | 00:17:23 | 15 |
DĚTI III. – 2.rozjížďka
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas | Body |
1. | Maki Krejzlová #36 | 9 | 00:16:45 | 25 |
2. | Matěj Drož #235 | 8 | 00:15:36 | 22 |
DĚTI I. – celkově
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Kristýna Mašková #3 | 50 |
2. | Kristyna Secká #13 | 42 |
3. | Stanislav Chvosta #219 | 38 |
4. | Tereza Hrabalová #7 | 22 |
DĚTI II. – celkově
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Aleš Petřvalský #60 | 50 |
2. | Monika Märzová #711 | 44 |
3. | David Kačer #15 | 40 |
4. | Lenka Krejnická #51 | 36 |
5. | Kiki Weinfurtová #37 | 33 |
6. | Adéla Pavlátová #777 | 33 |
7. | Jaroslav Bauer #62 | 30 |
8. | Matěj Petrák #21 | 14 |
DĚTI III. – celkově
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
1. | Maki Krejzlová #36 | 50 |
2. | Matěj Drož #235 | 44 |