4×2 PROFI
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Radek Porš #911 | 13 | 01:33:55 |
2. | Zbyněk Bartoš #33 | 13 | 01:36:03 |
3. | Ladislav Řánek #78 | 13 | 01:37:07 |
4. | Milan Pála #521 | 13 | 01:37:19 |
5. | Tomáš Kadeřábek #57 | 13 | 01:37:24 |
6. | Richard Ctibor #63 | 12 | 01:31:17 |
7. | Daniel Rajter #427 | 12 | 01:31:18 |
8. | Jan Kadeřábek ml. #47 | 12 | 01:33:35 |
9. | Zdeněk Tůma #295 | 12 | 01:33:59 |
10. | Vojtěch Vítovec #94 | 12 | 01:34:02 |
11. | Jakub Květoň #5 | 12 | 01:34:09 |
12. | Dominik Výchopeň #22 | 12 | 01:35:12 |
13. | Tomáš Gargulák #404 | 12 | 01:35:54 |
14. | Kristýna Vaňková #269 | 12 | 01:36:55 |
15. | Andrea Malenínská #612 | 12 | 01:37:17 |
16. | Sára Augustýnová #115 | 11 | 01:42:52 |
17. | Daniel Dostál #119 | 11 | 01:36:01 |
18. | Tadeáš Rejdík #71 | 11 | 01:37:46 |
19. | Vladimír Jůza #59 | 10 | 01:32:28 |
20. | Nelly Caisová #888 | 8 | 01:32:31 |
21. | Matyáš Dostál #19 | 5 | 00:37:46 |
22. | Kateřina Křenková #969 | 3 | 00:26:27 |
4×4 PROFI
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Daniel Mana #300 | 11 | 01:31:10 |
2. | Marek Levý #161 | 11 | 01:32:07 |
3. | Michal Kostelník #89 | 11 | 01:33:34 |
4. | Jan Kadeřábek st. #99 | 10 | 01:31:39 |
5. | Jan Svojše #84 | 10 | 01:35:33 |
6. | Jiří Brom st. #804 | 2 | 00:32:45 |