4×2 HOBBY
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Marek Suchý #187 | 8 | 00:54:23 |
2. | Jindřich Levý ml. #460 | 8 | 00:54:50 |
3. | Jaroslav Holý st. #223 | 8 | 00:54:53 |
4. | Fiala Serhij #823 | 8 | 00:55:30 |
5. | Michal Střítecký #314 | 8 | 00:57:02 |
6. | Vladimír Kuba #169 | 7 | 00:50:14 |
7. | Tomáš Drobílek #242 | 7 | 00:50:37 |
8. | Renata Padevětová #617 | 7 | 00:54:26 |
9. | Tomáš Budinka #808 | 7 | 00:54:48 |
10. | Jan Talaš #243 | 6 | 00:48:12 |
11. | Jan Krnáč #179 | 6 | 00:51:09 |
12. | Tomáš Trenda #666 | 6 | 00:58:17 |
13. | Oldřich Kovář #93 | 4 | 00:34:53 |
4×4 HOBBY
Pořadí | Jméno | Počet kol | Čas |
1. | Vladimír Havel #430 | 7 | 00:50:35 |
2. | Jiří Brom ml. #130 | 7 | 00:50:47 |
3. | Roman Krejnický #781 | 7 | 00:51:00 |
4. | Ilja Kostelník #98 | 7 | 00:51:11 |
5. | Miroslav Jurča #7 | 7 | 00:53:11 |
6. | Jan Pazour #645 | 7 | 00:54:19 |
7. | Jindřich Levý st. #462 | 7 | 00:54:21 |
8. | Jakub Bortl #234 | 7 | 00:54:30 |
9. | Jaroslav Zíma #69 | 7 | 00:58:06 |
10. | Ondřej Bobek #646 | 6 | 00:52:32 |
11. | Jakub Řéža #696 | 5 | 01:03:04 |